Die fertigen Trickfilme!
| 1 | Basisstufe | Luzern | Barbara Brun | |
| 2 | 1./2. Klasse | Hitzkirch | Christof Bünter | |
| 3 | 2. Klasse | Hitzkirch | Alexandra Kamber | |
| 4 | 3b | Schüpfheim | Mathias Keldermann | |
| 5 | Neue Freundschaft | 4a | Adligenswil | Remo Andreetti |
| 6 | PS 4a | Luzern | Patricia de Podestà | |
| 7 | 5./6. Klasse | Reiden | Magdalena Graf | |
| 8 | 4a | Emmen | Mägi Binder | |
| 9 | „Zap“ (darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden) | 5b | Buchrain | Thomas Moser |
| 10 | Fruchtsalat (darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden) | 5b | Sempach | Herbert Marberger |
| 11 | BG 3. ISS | Rain | Claudia Roos | |
| 12 | Die Legende der WC-Rollen / Flucht der Kreide / Mr. Pritt / Gegenstände / Der fressende Lumpen / Smile of Dead / Der Baumfäller / Schattenschreck (darf aus rechtlichen Gründen nicht gezeigt werden) | 6c und 6d | Malters | Jonas Brühwiler |
| 13 | 5. Klasse | Ebikon | Fredy Tochtermann | |
| 14 | 5/6c | Geuensee | Pia Kaufmann | |
| 15 | Die eigenartigen Gefühlsschwankungen im Leben des gemeinen Pingpong-Balles | 6 a+b | Menznau | Stefan Zumofen Noemi Berkeczy |
| 16 | B2.1 / B2.3 | Malters | Monika Schöbi | |
| 17 | KSS2 AB | Entlebuch | Melanie Bauer | |
| 18 | 2. NB Mäd. | Wauwil | Sonya Achermann | |
| 19 | 3.6 | Sursee | Oliver Spieler | |
| 20 | Bratwurst / Fashionwitch / Knetmovie / Pacman / Strichmännchen / Fruchtsalat | S3A und S3B | Triengen | Andreas Schum |
